Stolpar, Slanor och grindar
Stolparna har en åttkantig form och är tryckimpregnerade.
Det finns alltid stolpar på lager, men för att vara säker på att just den längd och dimension på stolpe du söker finns hemma ta kontakt via telefon.
På samtliga priser som anges tillkommer moms.
Stolparna finns i följande storlekar:
Diameter (mm) | Längd (mm) | Stolpar per förpackning | Pris per stolpe (kr) |
50-60 | 1500 | 126 | 19 |
50-60 | 1800 | 126 | 23 |
60 | 1500 | 126 | 22 |
60 | 1800 | 126 | 26 |
60 | 2500 | 126 | 36 |
60 | 3000 | 126 | 43 |
70 | 1800 | 96 | 30 |
80 | 1500 | 84 | 29 |
80 | 1800 | 84 | 36 |
80 | 2500 | 84 | 50 |
80 | 3000 | 84 | 60 |
100 | 1800 | 55 | 51 |
100 | 2000 | 55 | 58 |
100 | 2500 | 55 | 70 |
100 | 3000 | 55 | 90 |
100 | 4000 | 55 | 117 |
120 | 2000 | 63 | 80 |
120 | 2200 | 63 | 94 |
120 | 2500 | 63 | 98 |
120 | 3000 | 63 | 130 |
120 | 3500 | 63 | 145 |
120 | 4000 | 63 | 162 |
140 | 3000 | 48 | 195 |
140 | 4000 | 48 | 238 |
Slanorna är precis som stolparna kantigt formande, så kallad kluven åtta.
De går att få både med rak ände eller laskad ände. Det senare innebär att änden på slanan urfasad och passar ihop med en annan slana på samma sätt som pusselbitar. Att välja en laskad slana innebär att det inte blir något spill och slanorna måste inte passa med måtten mellan två stolpar.
På samtliga priser som anges tillkommer moms.
Diameter (mm) | Längd (mm) | Stolpar per förpackning | Pris per stolpe (kr) |
80 | 1800 | 140 | 20 |
100 | 1800 | 198 | 28 |
100 | 3000 | 99 | 50 |
100 (laskade) | 3000 | 99 | 67 |
100 (laskade) | 3500 | 99 | 80 |
120 | 3000 | 126 | 90 |
Grindarna är importerade från Storbritannien och är av så kallad fältgrindsmodell med 25 års rötskyddsgaranti.
På samtliga priser som anges tillkommer moms.
Dimension (mm) | Pris (kr) |
1270 * 900 | 1300 |
1270 * 1500 | 1600 |
1270 * 1800 | 1750 |
1270 * 3000 | 2500 |
1270 * 3600 | 2900 |
Tillbehör | Pris (kr) |
Gångjärn | 560 |
Bygellås | 320 |
Klämlås | 320 |